Benchmark Result
Premiere Pro 23.0-25.0 | PB for Pr 1.0.0-1.1.1

Overall Score (Standard)
2415.00

Premiere Pro Version:
24.0
PugetBench for Premiere Pro Version:
1.0.0
CPU(s):
Apple M1 (8 Cores)
GPU(s):
M1 (7 Cores)

Would a New Computer be Faster?

Whether you’re evaluating an upgrade or simply comparing your system to the latest hardware, this chart shows the potential performance gains of a new computer. Each bar links to a configuration page, allowing you to factor in pricing to determine if an upgrade is worth the investment.

A new Puget Systems workstation could be 522% faster in Premiere Pro! Configure a system today!

Compare to Similar Hardware

This section shows how your CPU and GPU compare to other results in our database, helping you determine if your computer is performing as expected. Ideally, your score should be at or above the average, but various factors can affect performance, including power settings, overclocking, thermal throttling, and in the case of mobile devices, if it is plugged in or running on battery.

Performance is also impacted by all the hardware in your system, including the CPU, GPU, RAM, and storage. Even for tests that focus on a single type of component, the others can influence the results.

This Score CPU
Apple M1 (8 Cores)
GPU
M1 (7 Cores)
Overall Score (Standard) 2415.00 2429.03 2484.48
LongGOP Score (Standard) 27.00 29 28.63
Intraframe Score (Standard) 30.00 30.85 30.81
RAW Score (Standard) 42.00 41.82 42.15
GPU Effects Score (Standard) 10.00 10.09 10.26
Encoding – H.264 50Mbps 8-bit UHD 47.92 47.96 47.92
Encoding – HEVC 50Mbps 8-bit UHD 48.64 48.33 48.64
Encoding – H.264 50Mbps 8-bit (Software Encoding) UHD 12.70 13.51 13.68
Encoding – HEVC 50Mbps 8-bit (Software Encoding) UHD 4.69 5.05 4.87
Encoding – DNxHR LB UHD 25.73 26.75 26.39
Encoding – DNxHR SQ UHD 26.31 26.93 27.13
Encoding – ProRes 422 Proxy UHD 48.58 47.51 48.03
Encoding – ProRes 422HQ UHD 32.48 34.98 33.99
Processing – 4K H.264 150Mbps 4:2:0 8-bit 41.98 46.3 45.7
Processing – 4K ProRes 422 Proxy 32.25 36.98 36.04
Processing – 4K ProRes 422 30.26 33.38 31.5
Processing – 4K DNxHR LB 35.89 37.42 36.12
Processing – 4K DNxHR SQ 34.88 35.64 34.42
Processing – 4K RED 19.91 19.7 19.86
GPU Effects – Lumetri Color x40 13.25 13.37 13.58
GPU Effects – Gaussian Blur x40 3.49 3.62 3.68
GPU Effects – Sharpen x40 13.29 13.09 13.28

Recent Uploads with Apple M1 (8 Cores)

Date CPU GPU RAM OS Overall Score (Standard)
2025-07-14 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2545.00
2025-07-13 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2644.00
2025-07-13 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2590.00
2025-07-13 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2572.00
2025-07-13 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2584.00
2025-07-13 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2582.00
2025-07-11 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2704.00
2025-07-11 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2034.00
2025-07-10 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2575.00
2025-07-08 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2594.00
2025-07-08 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2528.00
2025-07-07 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2594.00
2025-07-06 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2591.00
2025-06-30 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2610.00
2025-06-30 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2647.00
2025-06-29 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2630.00
2025-06-29 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2679.00
2025-06-29 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2582.00
2025-06-29 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2620.00
2025-06-29 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2563.00
2025-05-09 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 15 2494.00
2025-04-11 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 15 2879.00
2024-11-30 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2872.00
2024-11-30 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2350.00
2024-11-29 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 13 2238.00
2024-11-28 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 15 2232.00
2024-11-23 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2706.00
2024-11-23 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2715.00
2024-11-17 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 8GB macOS 15 2346.00
2024-11-15 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2326.00
2024-11-13 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 8GB macOS 15 2106.00
2024-11-12 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 15 2312.00
2024-11-11 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2706.00
2024-11-11 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2642.00
2024-11-11 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 15 2348.00
2024-11-10 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2399.00
2024-11-10 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 1747.00
2024-11-05 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 8GB macOS 15 2414.00
2024-11-02 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2173.00
2024-10-31 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 8GB macOS 15 2257.00
2024-10-29 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 15 2348.00
2024-10-27 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 15 2357.00
2024-10-24 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2349.00
2024-10-17 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 1966.00
2024-10-17 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2128.00
2024-10-04 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 1443.00
2024-10-03 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2434.00
2024-09-29 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2380.00
2024-09-29 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2453.00
2024-09-29 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2163.00
2024-09-29 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2086.00
2024-09-24 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 15 2405.00
2024-09-19 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2363.00
2024-09-19 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2090.00
2024-09-18 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2313.00
2024-09-11 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2060.00
2024-09-09 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2305.00
2024-09-09 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2304.00
2024-09-09 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2143.00
2024-08-29 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2392.00
2024-08-28 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2270.00
2024-08-27 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2457.00
2024-08-26 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2112.00
2024-08-24 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2390.00
2024-08-24 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2150.00
2024-08-23 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2464.00
2024-08-23 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2156.00
2024-08-11 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2427.00
2024-08-11 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2031.00
2024-07-25 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2377.00
2024-07-18 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 8GB macOS 14 2276.00
2024-07-14 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2452.00
2024-07-13 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2464.00
2024-07-13 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 8GB macOS 14 2679.00
2024-07-12 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2505.00
2024-07-11 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2152.00
2024-07-08 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2500.00
2024-07-08 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2433.00
2024-07-08 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2112.00
2024-06-15 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 16GB macOS 14 2234.00
2024-06-15 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2069.00
2024-06-10 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2058.00
2024-06-06 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2429.00
2024-06-06 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2126.00
2024-05-25 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2139.00
2024-05-25 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2150.00
2024-05-25 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2197.00
2024-05-22 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 1485.00
2024-05-22 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 1398.00
2024-05-17 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2522.00
2024-05-01 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2658.00
2024-04-20 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2864.00
2024-04-17 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 16GB macOS 14 2630.00
2024-04-04 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2743.00
2024-04-03 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2392.00
2024-04-03 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2429.00
2024-04-02 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2434.00
2024-03-28 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2234.00
2024-03-28 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2372.00
2024-03-24 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2408.00

Recent Uploads with M1 (7 Cores)

Date CPU GPU RAM OS Overall Score (Standard)
2024-02-09 Apple M1 (8 Cores) M1 (7 Cores) 16GB macOS 14.2.1 1417.00
2024-02-06 Apple M1 (8 Cores) M1 (7 Cores) 8GB macOS 14.3 2405.00
2024-02-03 Apple M1 (8 Cores) M1 (7 Cores) 8GB macOS 14.3 2479.00
2024-02-03 Apple M1 (8 Cores) M1 (7 Cores) 8GB macOS 14.3 2559.00
2024-02-03 Apple M1 (8 Cores) M1 (7 Cores) 8GB macOS 14.3 2449.00
2024-01-06 Apple M1 (8 Cores) M1 (7 Cores) 8GB macOS 14.2.1 2522.00
2024-01-06 Apple M1 (8 Cores) M1 (7 Cores) 8GB macOS 14.2.1 2479.00
2024-01-06 Apple M1 (8 Cores) M1 (7 Cores) 8GB macOS 14.2.1 2539.00
2023-12-31 Apple M1 (8 Cores) M1 (7 Cores) 8GB macOS 14.2.1 2466.00
2023-12-31 Apple M1 (8 Cores) M1 (7 Cores) 8GB macOS 14.2.1 2408.00
2023-12-31 Apple M1 (8 Cores) M1 (7 Cores) 8GB macOS 14.2.1 2423.00
2023-12-28 Apple M1 (8 Cores) M1 (7 Cores) 8GB macOS 14.2.1 2611.00
2023-12-28 Apple M1 (8 Cores) M1 (7 Cores) 8GB macOS 14.2.1 2523.00
2023-12-25 Apple M1 (8 Cores) M1 (7 Cores) 8GB macOS 14.2.1 2464.00
2023-12-25 Apple M1 (8 Cores) M1 (7 Cores) 8GB macOS 14.2.1 2351.00
2023-12-25 Apple M1 (8 Cores) M1 (7 Cores) 8GB macOS 14.2.1 2479.00
2023-12-23 Apple M1 (8 Cores) M1 (7 Cores) 8GB macOS 14.2.1 2486.00
2023-12-23 Apple M1 (8 Cores) M1 (7 Cores) 8GB macOS 14.2.1 2522.00
2023-12-23 Apple M1 (8 Cores) M1 (7 Cores) 8GB macOS 14.2.1 2464.00
2023-12-21 Apple M1 (8 Cores) M1 (7 Cores) 8GB macOS 14.2.1 2554.00
2023-12-06 Apple M1 (8 Cores) M1 (7 Cores) 8GB macOS 14.1.2 2221.00
2023-12-02 Apple M1 (8 Cores) M1 (7 Cores) 8GB macOS 14.1.2 2493.00
2023-12-02 Apple M1 (8 Cores) M1 (7 Cores) 8GB macOS 14.1.2 2515.00
2023-12-02 Apple M1 (8 Cores) M1 (7 Cores) 8GB macOS 14.1.2 2611.00
2023-12-02 Apple M1 (8 Cores) M1 (7 Cores) 8GB macOS 14.1.2 2415.00
2023-12-02 Apple M1 (8 Cores) M1 (7 Cores) 8GB macOS 14.1.2 2472.00
2023-12-02 Apple M1 (8 Cores) M1 (7 Cores) 8GB macOS 14.1.2 2575.00
2023-12-01 Apple M1 (8 Cores) M1 (7 Cores) 8GB macOS 14.1.2 2596.00

Found a problem with the benchmark data or interface? Report an issue.