Benchmark Result
Premiere Pro 23.0-25.0 | PB for Pr 1.0.0-1.1.1

Overall Score (Standard)
2232.00

Premiere Pro Version:
25.0.0
PugetBench for Premiere Pro Version:
1.1.0
CPU(s):
Apple M1 (8 Cores)
GPU(s):
Apple M1(8 Cores)

Would a New Computer be Faster?

Whether you’re evaluating an upgrade or simply comparing your system to the latest hardware, this chart shows the potential performance gains of a new computer. Each bar links to a configuration page, allowing you to factor in pricing to determine if an upgrade is worth the investment.

A new Puget Systems workstation could be 573% faster in Premiere Pro! Configure a system today!

Compare to Similar Hardware

This section shows how your CPU and GPU compare to other results in our database, helping you determine if your computer is performing as expected. Ideally, your score should be at or above the average, but various factors can affect performance, including power settings, overclocking, thermal throttling, and in the case of mobile devices, if it is plugged in or running on battery.

Performance is also impacted by all the hardware in your system, including the CPU, GPU, RAM, and storage. Even for tests that focus on a single type of component, the others can influence the results.

This Score CPU
Apple M1 (8 Cores)
GPU
Apple M1(8 Cores)
Overall Score (Standard) 2232.00 2429.03 2448.17
LongGOP Score (Standard) | LongGOP 23.70 26.61 27.17
Intraframe Score (Standard) | Intraframe 28.20 31.64 32.71
RAW Score (Standard) | RAW 41.70 41.1 42.94
GPU Effects Score (Standard) | GPU Effects 8.88 9.61 9.44
Encoding – H.264 50Mbps 8-bit UHD | LongGOP 53.65 fps 44.42 fps 44.37 fps
Encoding – HEVC 50Mbps 8-bit UHD | LongGOP 48.28 fps 46.49 fps 47.94 fps
Encoding – H.264 50Mbps 8-bit (Software Encoding) UHD | LongGOP 13.63 fps 14.17 fps 15.55 fps
Encoding – HEVC 50Mbps 8-bit (Software Encoding) UHD | LongGOP 7.17 fps 5.22 fps 7.18 fps
Encoding – DNxHR LB UHD | Intraframe 27.32 fps 26.93 fps 28.8 fps
Encoding – DNxHR SQ UHD | Intraframe 27.94 fps 27.72 fps 30.28 fps
Encoding – ProRes 422 Proxy UHD | Intraframe 51.45 fps 50.11 fps 51.05 fps
Encoding – ProRes 422HQ UHD | Intraframe 37.70 fps 39.51 fps 44.75 fps
Processing – 4K H.264 150Mbps 4:2:0 8-bit | LongGOP 27.82 fps 40.68 fps 36.16 fps
Processing – 4K ProRes 422 Proxy | Intraframe 35.53 fps 39.1 fps 43.27 fps
Processing – 4K ProRes 422 | Intraframe 31.87 fps 35.08 fps 39.72 fps
Processing – 4K DNxHR LB | Intraframe 22.82 fps 34.67 fps 31.96 fps
Processing – 4K DNxHR SQ | Intraframe 22.49 fps 33.33 fps 31.39 fps
Processing – 4K RED | RAW 19.69 fps 19.38 fps 20.26 fps
GPU Effects – Lumetri Color x40 | GPU Effects 9.60 fps 11.79 fps 11.26 fps
GPU Effects – Gaussian Blur x40 | GPU Effects 3.35 fps 3.54 fps 3.46 fps
GPU Effects – Sharpen x40 | GPU Effects 13.23 fps 13.17 fps 13.33 fps

Recent Uploads with Apple M1 (8 Cores)

Date CPU GPU RAM OS Overall Score (Standard)
2025-07-14 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2545.00
2025-07-13 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2644.00
2025-07-13 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2590.00
2025-07-13 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2572.00
2025-07-13 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2584.00
2025-07-13 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2582.00
2025-07-11 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2704.00
2025-07-11 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2034.00
2025-07-10 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2575.00
2025-07-08 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2594.00
2025-07-08 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2528.00
2025-07-07 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2594.00
2025-07-06 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2591.00
2025-06-30 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2610.00
2025-06-30 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2647.00
2025-06-29 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2630.00
2025-06-29 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2679.00
2025-06-29 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2582.00
2025-06-29 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2620.00
2025-06-29 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2563.00
2025-05-09 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 15 2494.00
2025-04-11 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 15 2879.00
2024-11-30 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2872.00
2024-11-30 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2350.00
2024-11-29 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 13 2238.00
2024-11-28 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 15 2232.00
2024-11-23 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2706.00
2024-11-23 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2715.00
2024-11-17 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 8GB macOS 15 2346.00
2024-11-15 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2326.00
2024-11-13 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 8GB macOS 15 2106.00
2024-11-12 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 15 2312.00
2024-11-11 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2706.00
2024-11-11 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2642.00
2024-11-11 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 15 2348.00
2024-11-10 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2399.00
2024-11-10 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 1747.00
2024-11-05 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 8GB macOS 15 2414.00
2024-11-02 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2173.00
2024-10-31 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 8GB macOS 15 2257.00
2024-10-29 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 15 2348.00
2024-10-27 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 15 2357.00
2024-10-24 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2349.00
2024-10-17 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 1966.00
2024-10-17 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2128.00
2024-10-04 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 1443.00
2024-10-03 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2434.00
2024-09-29 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2380.00
2024-09-29 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2453.00
2024-09-29 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2163.00
2024-09-29 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2086.00
2024-09-24 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 15 2405.00
2024-09-19 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2363.00
2024-09-19 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 15 2090.00
2024-09-18 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2313.00
2024-09-11 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2060.00
2024-09-09 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2305.00
2024-09-09 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2304.00
2024-09-09 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2143.00
2024-08-29 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2392.00
2024-08-28 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2270.00
2024-08-27 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2457.00
2024-08-26 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2112.00
2024-08-24 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2390.00
2024-08-24 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2150.00
2024-08-23 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2464.00
2024-08-23 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2156.00
2024-08-11 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2427.00
2024-08-11 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2031.00
2024-07-25 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2377.00
2024-07-18 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 8GB macOS 14 2276.00
2024-07-14 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2452.00
2024-07-13 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2464.00
2024-07-13 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 8GB macOS 14 2679.00
2024-07-12 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2505.00
2024-07-11 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2152.00
2024-07-08 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2500.00
2024-07-08 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2433.00
2024-07-08 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2112.00
2024-06-15 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 16GB macOS 14 2234.00
2024-06-15 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2069.00
2024-06-10 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2058.00
2024-06-06 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2429.00
2024-06-06 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2126.00
2024-05-25 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2139.00
2024-05-25 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2150.00
2024-05-25 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2197.00
2024-05-22 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 1485.00
2024-05-22 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 1398.00
2024-05-17 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2522.00
2024-05-01 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2658.00
2024-04-20 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2864.00
2024-04-17 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 16GB macOS 14 2630.00
2024-04-04 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2743.00
2024-04-03 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2392.00
2024-04-03 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2429.00
2024-04-02 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2434.00
2024-03-28 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2234.00
2024-03-28 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2372.00
2024-03-24 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(7 Cores) 8GB macOS 14 2408.00

Recent Uploads with Apple M1(8 Cores)

Date CPU GPU RAM OS Overall Score (Standard)
2025-05-09 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 15 2494.00
2025-04-11 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 15 2879.00
2024-11-30 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2872.00
2024-11-30 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2350.00
2024-11-29 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 13 2238.00
2024-11-28 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 15 2232.00
2024-11-17 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 8GB macOS 15 2346.00
2024-11-15 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2326.00
2024-11-13 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 8GB macOS 15 2106.00
2024-11-12 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 15 2312.00
2024-11-11 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 15 2348.00
2024-11-05 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 8GB macOS 15 2414.00
2024-10-31 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 8GB macOS 15 2257.00
2024-10-29 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 15 2348.00
2024-10-27 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 15 2357.00
2024-10-24 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2349.00
2024-10-04 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 1443.00
2024-10-03 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2434.00
2024-09-24 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 15 2405.00
2024-09-18 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2313.00
2024-09-11 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2060.00
2024-07-18 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 8GB macOS 14 2276.00
2024-07-13 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 8GB macOS 14 2679.00
2024-05-17 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2522.00
2024-05-01 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2658.00
2024-04-20 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2864.00
2024-04-04 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2743.00
2024-03-23 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2483.00
2024-03-05 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2743.00
2024-02-27 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 14 2440.00
2024-02-22 Apple M1 (8 Cores) Apple M1(8 Cores) 16GB macOS 12 2597.00

Found a problem with the benchmark data or interface? Report an issue.