Benchmark Result
PugetBench for Photoshop 1.0.0-1.0.3

Overall Score (Standard)
10480.00

Photoshop Version:
26.4.1
PugetBench for Photoshop Version:
1.0.3
CPU(s):
Apple M4 (10 Cores)
GPU(s):
Apple M4

Would a New Computer be Faster?

Whether you’re evaluating an upgrade or simply comparing your system to the latest hardware, this chart shows the potential performance gains of a new computer. Each bar links to a configuration page, allowing you to factor in pricing to determine if an upgrade is worth the investment.

Compare to Similar Hardware

This section shows how your CPU and GPU compare to other results in our database, helping you determine if your computer is performing as expected. Ideally, your score should be at or above the average, but various factors can affect performance, including power settings, overclocking, thermal throttling, and in the case of mobile devices, if it is plugged in or running on battery.

Performance is also impacted by all the hardware in your system, including the CPU, GPU, RAM, and storage. Even for tests that focus on a single type of component, the others can influence the results.

This Score CPU
Apple M4 (10 Cores)
GPU
Apple M4
Overall Score (Standard) 10480.00 10334.31 10334.31
General Score (Standard) | General 102.00 100.21 100.21
Filter Score (Standard) | Filter 107.00 107.01 107.01
File Open – RAW | General 1.39 seconds 1.33 seconds 1.33 seconds
Resize to 150MP – Preserve Details | General 2.75 seconds 3.56 seconds 3.56 seconds
Resize to 150MP – Bicubic Smooth | General 0.23 seconds 0.24 seconds 0.24 seconds
Rotate | General 0.73 seconds 0.72 seconds 0.72 seconds
Select Subject | General 2.00 seconds 2.01 seconds 2.01 seconds
Select and Mask | General 2.35 seconds 2.38 seconds 2.38 seconds
Convert to Smart Object | General 1.43 seconds 1.46 seconds 1.46 seconds
Paint Bucket | General 0.85 seconds 0.86 seconds 0.86 seconds
Smudge Tool | General 6.78 seconds 6.65 seconds 6.65 seconds
Adaptive Wide Angle | Filter 35.23 seconds 34.48 seconds 34.48 seconds
Camera Raw | Filter 1.89 seconds 1.96 seconds 1.96 seconds
Lens Correction | Filter 8.30 seconds 8.16 seconds 8.16 seconds
Content Aware Fill | Filter 10.31 seconds 10.1 seconds 10.1 seconds
Reduce Noise | Filter 5.59 seconds 5.63 seconds 5.63 seconds
Smart Sharpen | Filter 3.86 seconds 3.96 seconds 3.96 seconds
Iris Blur | Filter 5.63 seconds 5.64 seconds 5.64 seconds
Field Blur | Filter 4.26 seconds 4.23 seconds 4.23 seconds
File Save – JPG | General 1.01 seconds 1 seconds 1 seconds
File Save – PNG | General 45.87 seconds 45.22 seconds 45.22 seconds
File Save – PSD | General 21.69 seconds 21.47 seconds 21.47 seconds
File Open – PSD | General 4.35 seconds 4.33 seconds 4.33 seconds

Recent Uploads with Apple M4 (10 Cores)

Date CPU GPU RAM OS Overall Score (Standard)
2025-04-05 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 8636.00
2025-04-04 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10507.00
2025-04-02 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10050.00
2025-04-02 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 24GB macOS 15 10454.00
2025-04-01 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10517.00
2025-04-01 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10607.00
2025-03-31 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10632.00
2025-03-30 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10339.00
2025-03-27 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10617.00
2025-03-27 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10606.00
2025-03-27 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10607.00
2025-03-25 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10699.00
2025-03-25 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 9638.00
2025-03-25 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10618.00
2025-03-25 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10016.00
2025-03-24 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10445.00
2025-03-24 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10099.00
2025-03-20 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 24GB macOS 15 10573.00
2025-03-20 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 8303.00
2025-03-20 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 9959.00
2025-03-20 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10037.00
2025-03-19 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10194.00
2025-03-19 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 9787.00
2025-03-18 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10158.00
2025-03-18 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10145.00
2025-03-17 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 24GB macOS 15 10391.00
2025-03-17 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10126.00
2025-03-16 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10480.00
2025-03-16 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10157.00
2025-03-16 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10178.00
2025-03-14 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10027.00
2025-03-14 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 9626.00
2025-03-14 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10148.00
2025-03-13 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10079.00
2025-03-13 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10107.00
2025-03-12 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 24GB macOS 15 10523.00
2025-03-12 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 24GB macOS 15 17123.00
2025-03-12 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 9987.00
2025-03-11 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10324.00
2025-03-11 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10200.00
2025-03-10 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 32GB macOS 15 10642.00
2025-03-10 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 32GB macOS 15 10588.00
2025-03-10 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10716.00
2025-03-09 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10334.00
2025-03-09 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10086.00
2025-03-08 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10346.00
2025-03-07 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 32GB macOS 15 10770.00
2025-03-07 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10385.00
2025-03-06 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10353.00
2025-02-07 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10654.00
2025-01-29 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10350.00
2025-01-21 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 24GB macOS 15 10741.00
2025-01-05 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10000.00
2024-12-30 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10520.00
2024-12-30 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10366.00
2024-12-26 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10392.00
2024-12-20 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10759.00
2024-12-20 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10642.00
2024-12-19 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10203.00
2024-12-16 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 8221.00
2024-12-16 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 32GB macOS 15 10695.00
2024-12-15 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 32GB macOS 15 11092.00
2024-12-14 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10359.00
2024-12-07 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10244.00
2024-12-06 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10619.00
2024-12-04 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 9602.00
2024-12-04 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10463.00
2024-12-03 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10313.00
2024-12-02 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10452.00
2024-11-26 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 9963.00
2024-11-23 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10254.00
2024-11-23 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10584.00
2024-11-22 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10507.00
2024-11-22 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10502.00
2024-11-20 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10600.00
2024-11-19 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10553.00
2024-11-19 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10571.00
2024-11-18 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 24GB macOS 15 10975.00
2024-11-17 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 24GB macOS 15 10448.00
2024-11-16 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10596.00
2024-11-16 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10646.00
2024-11-13 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10469.00
2024-11-13 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10432.00
2024-11-12 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10129.00
2024-11-12 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10412.00
2024-11-11 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10340.00
2024-11-10 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10514.00
2024-11-10 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10746.00
2024-11-09 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10380.00
2024-11-09 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10433.00
2024-11-08 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10653.00
2024-11-08 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10580.00
2024-11-08 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10683.00
2024-11-08 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10517.00
2024-11-08 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10399.00
2024-11-08 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10371.00
2024-11-08 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10696.00
2024-11-05 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 24GB macOS 15 10353.00
2024-11-05 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 24GB macOS 15 10752.00
2024-11-03 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10536.00

Recent Uploads with Apple M4

Date CPU GPU RAM OS Overall Score (Standard)
2025-04-05 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 8636.00
2025-04-04 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10507.00
2025-04-02 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10050.00
2025-04-02 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 24GB macOS 15 10454.00
2025-04-01 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10517.00
2025-04-01 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10607.00
2025-03-31 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10632.00
2025-03-30 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10339.00
2025-03-27 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10617.00
2025-03-27 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10606.00
2025-03-27 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10607.00
2025-03-25 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10699.00
2025-03-25 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 9638.00
2025-03-25 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10618.00
2025-03-25 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10016.00
2025-03-24 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10445.00
2025-03-24 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10099.00
2025-03-20 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 24GB macOS 15 10573.00
2025-03-20 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 8303.00
2025-03-20 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 9959.00
2025-03-20 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10037.00
2025-03-19 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10194.00
2025-03-19 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 9787.00
2025-03-18 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10158.00
2025-03-18 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10145.00
2025-03-17 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 24GB macOS 15 10391.00
2025-03-17 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10126.00
2025-03-16 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10480.00
2025-03-16 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10157.00
2025-03-16 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10178.00
2025-03-14 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10027.00
2025-03-14 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 9626.00
2025-03-14 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10148.00
2025-03-13 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10079.00
2025-03-13 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10107.00
2025-03-12 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 24GB macOS 15 10523.00
2025-03-12 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 24GB macOS 15 17123.00
2025-03-12 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 9987.00
2025-03-11 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10324.00
2025-03-11 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10200.00
2025-03-10 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 32GB macOS 15 10642.00
2025-03-10 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 32GB macOS 15 10588.00
2025-03-10 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10716.00
2025-03-09 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10334.00
2025-03-09 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10086.00
2025-03-08 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10346.00
2025-03-07 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 32GB macOS 15 10770.00
2025-03-07 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10385.00
2025-03-06 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10353.00
2025-02-07 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10654.00
2025-01-29 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10350.00
2025-01-21 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 24GB macOS 15 10741.00
2025-01-05 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10000.00
2024-12-30 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10520.00
2024-12-30 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10366.00
2024-12-26 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10392.00
2024-12-20 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10759.00
2024-12-20 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10642.00
2024-12-19 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10203.00
2024-12-16 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 8221.00
2024-12-16 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 32GB macOS 15 10695.00
2024-12-15 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 32GB macOS 15 11092.00
2024-12-14 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10359.00
2024-12-07 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10244.00
2024-12-06 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10619.00
2024-12-04 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 9602.00
2024-12-04 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10463.00
2024-12-03 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10313.00
2024-12-02 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10452.00
2024-11-26 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 9963.00
2024-11-23 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10254.00
2024-11-23 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10584.00
2024-11-22 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10507.00
2024-11-22 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10502.00
2024-11-20 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10600.00
2024-11-19 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10553.00
2024-11-19 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10571.00
2024-11-18 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 24GB macOS 15 10975.00
2024-11-17 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 24GB macOS 15 10448.00
2024-11-16 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10596.00
2024-11-16 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10646.00
2024-11-13 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10469.00
2024-11-13 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10432.00
2024-11-12 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10129.00
2024-11-12 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10412.00
2024-11-11 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10340.00
2024-11-10 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10514.00
2024-11-10 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10746.00
2024-11-09 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10380.00
2024-11-09 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10433.00
2024-11-08 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10653.00
2024-11-08 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10580.00
2024-11-08 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10683.00
2024-11-08 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10517.00
2024-11-08 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10399.00
2024-11-08 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10371.00
2024-11-08 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10696.00
2024-11-05 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 24GB macOS 15 10353.00
2024-11-05 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 24GB macOS 15 10752.00
2024-11-03 Apple M4 (10 Cores) Apple M4 16GB macOS 15 10536.00

Found a problem with the benchmark data or interface? Report an issue.