Benchmark Result
PugetBench for DaVinci Resolve 1.0.0-1.1.1
Would a New Computer be Faster?
Whether you’re evaluating an upgrade or simply comparing your system to the latest hardware, this chart shows the potential performance gains of a new computer. Each bar links to a configuration page, allowing you to factor in pricing to determine if an upgrade is worth the investment.
Compare to Similar Hardware
This section shows how your CPU and GPU compare to other results in our database, helping you determine if your computer is performing as expected. Ideally, your score should be at or above the average, but various factors can affect performance, including power settings, overclocking, thermal throttling, and in the case of mobile devices, if it is plugged in or running on battery.
Performance is also impacted by all the hardware in your system, including the CPU, GPU, RAM, and storage. Even for tests that focus on a single type of component, the others can influence the results.
This Score | ![]() Apple M4 (10 Cores) |
![]() Apple M4 |
|
---|---|---|---|
Overall Score (Basic) | 6066.00 | 5922.74 | 5922.74 |
Overall Score (Standard) | 4683.00 | 4525.8 | 4525.8 |
LongGOP Score (Standard) | LongGOP | 87.80 | 89.98 | 89.98 |
Intraframe Score (Standard) | Intraframe | 54.80 | 54.14 | 54.14 |
RAW Score (Standard) | RAW | 43.60 | 42.21 | 42.21 |
GPU Effects Score (Standard) | GPU Effects | 17.50 | 16.76 | 16.76 |
Fusion Score (Standard) | Fusion | 61.20 | 55.42 | 55.42 |
Encoding – H.264 50Mbps 8-bit UHD | LongGOP | 53.93 fps | 56.19 fps | 56.19 fps |
Encoding – HEVC 50Mbps 8-bit UHD | LongGOP | 58.06 fps | 57.84 fps | 57.84 fps |
Encoding – DNxHR LB UHD | Intraframe | 114.70 fps | 117.59 fps | 117.59 fps |
Encoding – DNxHR SQ UHD | Intraframe | 115.57 fps | 113.14 fps | 113.14 fps |
Processing – 4K H.264 150Mbps 420 8-bit | LongGOP | 212.09 fps | 212.49 fps | 212.49 fps |
Processing – 4K HEVC 100Mbps 422 10-bit | LongGOP | 171.63 fps | 180.81 fps | 180.81 fps |
Processing – 4K ProRes 422 Proxy | Intraframe | 214.26 fps | 223.78 fps | 223.78 fps |
Processing – 4K ProRes 422 | Intraframe | 219.15 fps | 208.68 fps | 208.68 fps |
Processing – 4K DNxHR LB | Intraframe | 158.57 fps | 148.84 fps | 148.84 fps |
Processing – 4K DNxHR SQ | Intraframe | 142.94 fps | 141 fps | 141 fps |
Processing – 4.6K BRAW | RAW | 60.80 fps | 60.78 fps | 60.78 fps |
Processing – 4K RED | RAW | 36.99 fps | 35.53 fps | 35.53 fps |
GPU Effects – Temporal NR (2 Frames Better) x3 | GPU Effects | 1.85 fps | 1.8 fps | 1.8 fps |
GPU Effects – Temporal NR (2 Frames Better) | GPU Effects | 6.59 fps | 6.45 fps | 6.45 fps |
GPU Effects – Film Grain | GPU Effects | 10.08 fps | 9.47 fps | 9.47 fps |
GPU Effects – Spatial NR (Better) | GPU Effects | 10.66 fps | 9.92 fps | 9.92 fps |
GPU Effects – Lens Blur x5 | GPU Effects | 3.71 fps | 3.44 fps | 3.44 fps |
GPU Effects – Lens Flare | GPU Effects | 15.00 fps | 14.41 fps | 14.41 fps |
GPU Effects – Optical Flow (50% Enhanced Better) | GPU Effects | 6.79 fps | 6.55 fps | 6.55 fps |
GPU Effects – Sharpen x3 | GPU Effects | 2.92 fps | 2.9 fps | 2.9 fps |
GPU Effects – Color Node x30 | GPU Effects | 59.97 fps | 57.12 fps | 57.12 fps |
Fusion – 3D Backlit Text | Fusion | 10.99 fps | 10.65 fps | 10.65 fps |
Fusion – 3D Lower 3rd | Fusion | 93.28 fps | 90.93 fps | 90.93 fps |
Fusion – 3D Title | Fusion | 31.81 fps | 33.36 fps | 33.36 fps |
Fusion – Digital Glitch | Fusion | 4.21 fps | 3.36 fps | 3.36 fps |
Fusion – Phone Composite UHD | Fusion | 21.69 fps | 21.28 fps | 21.28 fps |
Fusion – Turbulant Particles | Fusion | 9.57 fps | 9.41 fps | 9.41 fps |
Recent Uploads with Apple M4 (10 Cores)
Date | CPU | GPU | RAM | OS | Overall Score (Basic) | Overall Score (Standard) | Overall Score (Extended) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6066.00 | 4683.00 | |
2025-03-30 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5668.00 | ||
2025-03-29 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6138.00 | 4713.00 | |
2025-03-27 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5972.00 | 4667.00 | |
2025-03-27 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6012.00 | 4695.00 | |
2025-03-27 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5852.00 | 4563.00 | |
2025-03-25 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5594.00 | ||
2025-03-25 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6084.00 | ||
2025-03-23 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6011.00 | ||
2025-03-20 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 32GB | macOS 15 | 5504.00 | 4250.00 | |
2025-03-20 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 32GB | macOS 15 | 5762.00 | ||
2025-03-17 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5205.00 | 4028.00 | |
2025-03-16 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5378.00 | 4125.00 | |
2025-03-14 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 4691.00 | 3714.00 | |
2025-03-13 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5529.00 | ||
2025-03-13 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5731.00 | ||
2025-03-12 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5335.00 | 4159.00 | |
2025-03-12 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 24GB | macOS 15 | 5661.00 | 4269.00 | |
2025-03-11 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6180.00 | ||
2025-03-11 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5955.00 | 4647.00 | |
2025-03-09 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5331.00 | 4193.00 | |
2025-03-08 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6212.00 | 4757.00 | |
2025-03-08 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 32GB | macOS 15 | 5378.00 | 4147.00 | 3337.00 |
2025-03-08 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 32GB | macOS 15 | 5443.00 | 4212.00 | 3302.00 |
2025-03-07 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 32GB | macOS 15 | 6191.00 | 4729.00 | |
2025-03-07 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6174.00 | 4719.00 | |
2025-02-22 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 32GB | macOS 15 | 6170.00 | ||
2025-02-21 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 24GB | macOS 15 | 6218.00 | ||
2025-02-17 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6324.00 | 4763.00 | |
2025-02-15 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5838.00 | 4501.00 | |
2025-02-05 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6066.00 | 4694.00 | |
2025-02-03 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 4209.00 | 3378.00 | |
2025-02-03 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 4072.00 | ||
2025-02-01 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5924.00 | 4640.00 | |
2025-01-29 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6189.00 | ||
2025-01-25 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6347.00 | 4808.00 | |
2025-01-21 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 24GB | macOS 15 | 6168.00 | ||
2025-01-20 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5833.00 | 4493.00 | |
2025-01-15 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6222.00 | ||
2025-01-08 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 24GB | macOS 15 | 5803.00 | 4447.00 | |
2024-12-30 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6297.00 | ||
2024-12-30 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6182.00 | ||
2024-12-27 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6322.00 | ||
2024-12-23 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5784.00 | 4534.00 | |
2024-12-19 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6178.00 | ||
2024-12-18 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6012.00 | ||
2024-12-15 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 32GB | macOS 15 | 6229.00 | ||
2024-12-13 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6486.00 | 4953.00 | |
2024-12-08 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5899.00 | ||
2024-12-07 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6334.00 | 4849.00 | |
2024-12-02 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6211.00 | 4650.00 | |
2024-11-26 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5789.00 | ||
2024-11-26 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 24GB | macOS 15 | 6023.00 | 4585.00 | |
2024-11-26 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6222.00 | 4772.00 | |
2024-11-26 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5764.00 | 4488.00 | |
2024-11-24 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5895.00 | 4538.00 | |
2024-11-18 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 24GB | macOS 15 | 6151.00 | ||
2024-11-17 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6120.00 | 4787.00 | |
2024-11-17 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 24GB | macOS 15 | 5824.00 | 4448.00 | |
2024-11-16 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6091.00 | ||
2024-11-15 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5908.00 | ||
2024-11-14 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5799.00 |
Recent Uploads with Apple M4
Date | CPU | GPU | RAM | OS | Overall Score (Basic) | Overall Score (Standard) | Overall Score (Extended) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6066.00 | 4683.00 | |
2025-03-30 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5668.00 | ||
2025-03-29 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6138.00 | 4713.00 | |
2025-03-27 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5972.00 | 4667.00 | |
2025-03-27 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6012.00 | 4695.00 | |
2025-03-27 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5852.00 | 4563.00 | |
2025-03-25 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5594.00 | ||
2025-03-25 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6084.00 | ||
2025-03-23 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6011.00 | ||
2025-03-20 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 32GB | macOS 15 | 5504.00 | 4250.00 | |
2025-03-20 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 32GB | macOS 15 | 5762.00 | ||
2025-03-17 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5205.00 | 4028.00 | |
2025-03-16 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5378.00 | 4125.00 | |
2025-03-14 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 4691.00 | 3714.00 | |
2025-03-13 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5529.00 | ||
2025-03-13 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5731.00 | ||
2025-03-12 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5335.00 | 4159.00 | |
2025-03-12 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 24GB | macOS 15 | 5661.00 | 4269.00 | |
2025-03-11 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6180.00 | ||
2025-03-11 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5955.00 | 4647.00 | |
2025-03-09 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5331.00 | 4193.00 | |
2025-03-08 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6212.00 | 4757.00 | |
2025-03-08 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 32GB | macOS 15 | 5378.00 | 4147.00 | 3337.00 |
2025-03-08 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 32GB | macOS 15 | 5443.00 | 4212.00 | 3302.00 |
2025-03-07 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 32GB | macOS 15 | 6191.00 | 4729.00 | |
2025-03-07 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6174.00 | 4719.00 | |
2025-02-22 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 32GB | macOS 15 | 6170.00 | ||
2025-02-21 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 24GB | macOS 15 | 6218.00 | ||
2025-02-17 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6324.00 | 4763.00 | |
2025-02-15 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5838.00 | 4501.00 | |
2025-02-05 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6066.00 | 4694.00 | |
2025-02-03 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 4209.00 | 3378.00 | |
2025-02-03 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 4072.00 | ||
2025-02-01 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5924.00 | 4640.00 | |
2025-01-29 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6189.00 | ||
2025-01-25 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6347.00 | 4808.00 | |
2025-01-21 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 24GB | macOS 15 | 6168.00 | ||
2025-01-20 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5833.00 | 4493.00 | |
2025-01-15 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6222.00 | ||
2025-01-08 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 24GB | macOS 15 | 5803.00 | 4447.00 | |
2024-12-30 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6297.00 | ||
2024-12-30 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6182.00 | ||
2024-12-27 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6322.00 | ||
2024-12-23 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5784.00 | 4534.00 | |
2024-12-19 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6178.00 | ||
2024-12-18 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6012.00 | ||
2024-12-15 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 32GB | macOS 15 | 6229.00 | ||
2024-12-13 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6486.00 | 4953.00 | |
2024-12-08 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5899.00 | ||
2024-12-07 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6334.00 | 4849.00 | |
2024-12-02 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6211.00 | 4650.00 | |
2024-11-26 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5789.00 | ||
2024-11-26 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 24GB | macOS 15 | 6023.00 | 4585.00 | |
2024-11-26 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6222.00 | 4772.00 | |
2024-11-26 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5764.00 | 4488.00 | |
2024-11-24 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5895.00 | 4538.00 | |
2024-11-18 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 24GB | macOS 15 | 6151.00 | ||
2024-11-17 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6120.00 | 4787.00 | |
2024-11-17 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 24GB | macOS 15 | 5824.00 | 4448.00 | |
2024-11-16 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 6091.00 | ||
2024-11-15 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5908.00 | ||
2024-11-14 | Apple M4 (10 Cores) | Apple M4 | 16GB | macOS 15 | 5799.00 |
Found a problem with the benchmark data or interface? Report an issue.