Benchmark Result
PugetBench for Photoshop 1.0.0-1.0.3
Would a New Computer be Faster?
Whether you’re evaluating an upgrade or simply comparing your system to the latest hardware, this chart shows the potential performance gains of a new computer. Each bar links to a configuration page, allowing you to factor in pricing to determine if an upgrade is worth the investment.
Compare to Similar Hardware
This section shows how your CPU and GPU compare to other results in our database, helping you determine if your computer is performing as expected. Ideally, your score should be at or above the average, but various factors can affect performance, including power settings, overclocking, thermal throttling, and in the case of mobile devices, if it is plugged in or running on battery.
Performance is also impacted by all the hardware in your system, including the CPU, GPU, RAM, and storage. Even for tests that focus on a single type of component, the others can influence the results.
This Score | ![]() AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores |
![]() 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation |
|
---|---|---|---|
Overall Score (Standard) | 8124.00 | 7945.55 | 7673.45 |
General Score (Standard) | General | 75.00 | 76.33 | 73.13 |
Filter Score (Standard) | Filter | 88.00 | 83 | 80.73 |
File Open – RAW | General | 0.88 seconds | 0.94 seconds | 0.98 seconds |
Resize to 150MP – Preserve Details | General | 1.18 seconds | 1.5 seconds | 1.28 seconds |
Resize to 150MP – Bicubic Smooth | General | 0.80 seconds | 0.73 seconds | 0.74 seconds |
Rotate | General | 2.12 seconds | 1.74 seconds | 1.84 seconds |
Select Subject | General | 2.45 seconds | 2.62 seconds | 2.72 seconds |
Select and Mask | General | 3.44 seconds | 3.76 seconds | 3.93 seconds |
Convert to Smart Object | General | 1.82 seconds | 1.85 seconds | 1.96 seconds |
Paint Bucket | General | 1.06 seconds | 1.08 seconds | 1.27 seconds |
Smudge Tool | General | 29.91 seconds | 23.95 seconds | 28.24 seconds |
Adaptive Wide Angle | Filter | 107.92 seconds | 111.82 seconds | 116.43 seconds |
Camera Raw | Filter | 2.31 seconds | 2.71 seconds | 2.69 seconds |
Lens Correction | Filter | 19.58 seconds | 24.78 seconds | 22.23 seconds |
Content Aware Fill | Filter | 5.75 seconds | 5.88 seconds | 6.65 seconds |
Reduce Noise | Filter | 5.85 seconds | 6.27 seconds | 6.63 seconds |
Smart Sharpen | Filter | 1.02 seconds | 1.04 seconds | 1.06 seconds |
Iris Blur | Filter | 7.90 seconds | 8.11 seconds | 8.61 seconds |
Field Blur | Filter | 10.53 seconds | 10.16 seconds | 11.26 seconds |
File Save – JPG | General | 1.35 seconds | 1.36 seconds | 1.46 seconds |
File Save – PNG | General | 56.58 seconds | 55.84 seconds | 58.57 seconds |
File Save – PSD | General | 22.52 seconds | 22.35 seconds | 23.74 seconds |
File Open – PSD | General | 4.38 seconds | 4.38 seconds | 4.68 seconds |
Recent Uploads with AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores
Date | CPU | GPU | RAM | OS | Overall Score (Standard) |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-04 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8296.00 |
2025-04-03 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8161.00 |
2025-04-03 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8170.00 |
2025-04-03 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8115.00 |
2025-04-03 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8124.00 |
2025-04-03 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8124.00 |
2025-04-02 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8340.00 |
2025-04-02 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8251.00 |
2025-04-01 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8240.00 |
2025-04-01 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8240.00 |
2025-03-31 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8240.00 |
2025-03-31 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | 2x NVIDIA RTX 5000 Ada Generation | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7969.00 |
2025-03-31 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8284.00 |
2025-03-31 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8094.00 |
2025-03-24 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8251.00 |
2025-03-21 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8307.00 |
2025-03-19 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | 2x NVIDIA GeForce RTX 5080 | 384GB (4x96GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8206.00 |
2025-03-17 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | 2x NVIDIA GeForce RTX 5080 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8170.00 |
2025-03-13 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8296.00 |
2025-02-28 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8251.00 |
2025-02-28 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA T1000 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7289.00 |
2025-02-25 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | 2x NVIDIA GeForce RTX 4090 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7923.00 |
2025-02-17 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8251.00 |
2025-02-17 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7684.00 |
2025-02-10 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8340.00 |
2025-02-10 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8296.00 |
2025-01-28 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8161.00 |
2025-01-27 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7589.00 |
2025-01-22 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8206.00 |
2025-01-22 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8150.00 |
2025-01-21 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7684.00 |
2025-01-21 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8115.00 |
2025-01-20 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7723.00 |
2025-01-20 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8161.00 |
2025-01-17 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8161.00 |
2025-01-09 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8206.00 |
2025-01-08 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8070.00 |
2025-01-03 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8106.00 |
2024-12-31 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8115.00 |
2024-12-30 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8150.00 |
2024-12-27 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8106.00 |
2024-12-27 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8161.00 |
2024-12-27 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8206.00 |
2024-12-27 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8206.00 |
2024-12-19 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA RTX 4500 Ada Generation | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8060.00 |
2024-12-19 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA T1000 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7289.00 |
2024-12-19 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8161.00 |
2024-12-13 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7923.00 |
2024-12-13 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | 2x NVIDIA GeForce RTX 4090 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7794.00 |
2024-12-13 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | 2x NVIDIA GeForce RTX 4090 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7984.00 |
2024-12-13 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | 2x NVIDIA GeForce RTX 4090 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8124.00 |
2024-12-05 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | 2x NVIDIA GeForce RTX 4090 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7960.00 |
2024-12-05 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | 2x NVIDIA GeForce RTX 4090 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7969.00 |
2024-12-05 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8251.00 |
2024-12-05 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | 2x NVIDIA GeForce RTX 4090 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7877.00 |
2024-12-05 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | 2x NVIDIA GeForce RTX 4090 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8015.00 |
2024-12-05 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | 2x NVIDIA GeForce RTX 4090 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8060.00 |
2024-12-04 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7969.00 |
2024-12-04 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | 2x NVIDIA GeForce RTX 4090 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7923.00 |
2024-12-04 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | 2x NVIDIA GeForce RTX 4090 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7969.00 |
2024-12-04 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | 2x NVIDIA GeForce RTX 4090 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7884.00 |
2024-12-04 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | 2x NVIDIA GeForce RTX 4090 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7831.00 |
2024-12-04 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | 2x NVIDIA GeForce RTX 4090 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7969.00 |
2024-12-03 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7630.00 |
2024-12-02 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7915.00 |
2024-11-27 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7915.00 |
2024-11-25 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8094.00 |
2024-11-25 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7859.00 |
2024-11-25 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8005.00 |
2024-11-21 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7859.00 |
2024-11-21 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7859.00 |
2024-11-21 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7960.00 |
2024-11-20 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8005.00 |
2024-11-19 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7960.00 |
2024-11-18 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7904.00 |
2024-11-18 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7960.00 |
2024-11-18 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7904.00 |
2024-11-18 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8050.00 |
2024-11-15 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8005.00 |
2024-11-15 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7960.00 |
2024-11-15 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7904.00 |
2024-11-15 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7960.00 |
2024-11-15 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA T1000 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7236.00 |
2024-11-13 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA T1000 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7189.00 |
2024-11-13 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA T1000 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7141.00 |
2024-11-12 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7859.00 |
2024-11-07 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7960.00 |
2024-11-01 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7915.00 |
2024-10-31 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8005.00 |
2024-10-30 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7960.00 |
2024-10-29 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | 2x NVIDIA GeForce RTX 4090 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7594.00 |
2024-10-29 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7915.00 |
2024-10-21 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7584.00 |
2024-10-15 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8050.00 |
2024-10-10 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7859.00 |
2024-10-08 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 384GB (4x96GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7668.00 |
2024-10-07 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7814.00 |
2024-10-04 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8082.00 |
2024-10-03 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7904.00 |
2024-10-02 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7904.00 |
Recent Uploads with 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation
Date | CPU | GPU | RAM | OS | Overall Score (Standard) |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-03 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8161.00 |
2025-04-03 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8170.00 |
2025-04-03 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8115.00 |
2025-04-03 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8124.00 |
2025-04-03 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8124.00 |
2025-04-01 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX 64-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 512GB (8x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7136.00 |
2025-04-01 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX 64-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 1024GB (8x128GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7236.00 |
2025-03-31 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX 64-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 1024GB (8x128GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7189.00 |
2025-03-28 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX 64-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 512GB (8x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7089.00 |
2025-03-28 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX 64-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 512GB (8x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7141.00 |
2025-03-28 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX 64-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 512GB (8x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7189.00 |
2025-03-28 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX 64-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 512GB (8x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7537.00 |
2025-03-28 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX 64-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 512GB (8x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7436.00 |
2025-03-28 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX 64-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 512GB (8x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7684.00 |
2025-03-24 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX 32-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 512GB (8x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8115.00 |
2025-03-20 | AMD Ryzen Threadripper 7980X 64-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 512GB (4x128GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7046.00 |
2025-03-20 | AMD Ryzen Threadripper 7980X 64-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 512GB (4x128GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7046.00 |
2025-03-13 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX 32-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 256GB (8x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8124.00 |
2025-03-04 | AMD Ryzen Threadripper 7960X 24-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8379.00 |
2025-03-04 | AMD Ryzen Threadripper 7960X 24-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8185.00 |
2025-03-04 | AMD Ryzen Threadripper 7960X 24-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 128GB (4x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8138.00 |
2025-02-26 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX 32-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 256GB (4x64GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 7969.00 |
2025-01-16 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 96-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 1024GB (8x128GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 6893.00 |
2025-01-10 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX 32-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 256GB (8x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8124.00 |
2025-01-03 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX 24-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 256GB (8x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8278.00 |
2025-01-03 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX 24-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 256GB (8x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8278.00 |
2025-01-03 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX 24-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 256GB (8x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8316.00 |
2025-01-03 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX 24-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 256GB (8x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8362.00 |
2025-01-03 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX 24-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 256GB (8x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8417.00 |
2025-01-03 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX 24-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 256GB (8x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8278.00 |
2025-01-03 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX 24-Cores | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 256GB (8x32GB) 5200MHz | Microsoft Windows 11 Pro | 8371.00 |
